Monex
Didirikan pada tahun 2000, PT Monex Investindo Futures atau biasa disingkat MIFX adalah perusahaan pialang berjangka yang memfasilitasi perdagangan forex dan komoditi dengan salah satu volume transaksi terbesar di Indonesia.
Start from Rp 1.000.000,-
Description
Didirikan pada tahun 2000, PT Monex Investindo Futures atau biasa disingkat MIFX adalah perusahaan pialang berjangka yang memfasilitasi perdagangan forex dan komoditi dengan salah satu volume transaksi terbesar di Indonesia.
Sebagai perusahaan yang beroperasi di bawah izin dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), MIFX berkomitmen memberikan pelayanan berstandar internasional dengan biaya kompetitif.
Perbandingan Akun | ULTRA LOW | STANDARD | PRO | MULTILATERAL |
---|---|---|---|---|
Ukuran Transaksi | Mulai dari 0.01 Lot | Mulai dari 0.01 Lot | Mulai dari 0.01 Lot | Mulai dari 0.01 Lot** |
Minimal Deposit Awal | IDR 500 ribu | IDR 500 ribu | IDR 250 juta | IDR 1 juta |
Spread | Mulai dari 0.2 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 1.8 | Mulai dari 0.6 |
Komisi/Lot | $10 | $1 | $1 | Mulai dari $250 |
Leverage | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Platform | Metatrader 4 | Metatrader 4 | Metatrader 4 | Metatrader 5 |
Aplikasi MIFX | Trading, Deposit, Tarik Dana, Overbook | Trading, Deposit, Tarik Dana, Overbook | Trading, Deposit, Tarik Dana, Overbook | Deposit, Tarik Dana, Overbook |
Free Swap | Dapat mengajukan Free Swap* | Dapat mengajukan Free Swap* | Dapat mengajukan Free Swap* | - |
Trading Tools | Trading Signal & Tools lainnya | Trading Signal & Tools lainnya | Trading Signal & Tools lainnya | - |
Edukasi dan Berita | Akses penuh Edukasi dan Berita | Akses penuh Edukasi dan Berita | Akses penuh Edukasi dan Berita | Akses penuh Edukasi dan Berita |
MIFX Rewards | Poin Rewards berhadiah | Poin Rewards berhadiah | - | - |
Rebate | - | - | s.d $10 per lot settled | - |
Additional Specification
0
Business Scheme
Reviews
Tidak ada Review